Eleições
A todos os participantes, assistidos e envolvidos no processo eleitoral dos conselheiros do nosso Plano, muito obrigado!
Com imensa satisfação, encerramos mais um ciclo democrático em nosso Plano e gostaríamos de expressar nossa gratidão a cada um que contribuiu para o sucesso deste processo eleitoral.
Com a apuração dos votos, temos o prazer de anunciar os resultados:
Conselho Deliberativo| Candidato(a) | Votos | Percentual |
|---|---|---|
| Carlos Pacheco | 205 | 48,35% |
| Henrique Borges | 143 | 33,73% |
| Donizete Farinha | 49 | 11,56% |
| Valério Cunha | 27 | 6,37% |
| Total | 424 | 100% |
Conselho Fiscal| Candidato(a) | Votos | Percentual |
|---|---|---|
| Luciana Moura | 161 | 37,97% |
| Camila Sovierzoski | 110 | 25,94% |
| Elizabeth Tavares | 94 | 22,17% |
| Fábio Chaves | 59 | 13,92% |
| Total | 424 | 100% |
Parabenizamos os eleitos e eleitas e confiamos que conduzirão os interesses com dedicação e responsabilidade. Sabemos que desempenharão suas funções com excelência, garantindo o melhor para todos os participantes e assistidos.
