| 2026 | ||
|---|---|---|
| ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete : Janeiro 2026 | ||
| Balancete : Fevereiro 2026 | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Orçamento 2026 | ||
| Acompanhamento Orçamentário PGA |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2024 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Acompanhamento Orçamentário PGA | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2023 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2022 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2021 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2020 | ||
| Nota Técnica Atuarial (vigente) | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade |
| Regulamento do PGA | ||
|---|---|---|
| Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (vigente) |
| Nota Técnica Atuarial | ||
|---|---|---|
| Documento Vigente |