| 2025 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial (N/D)* | ||
| Parecer Atuarial (N/D)* *Estes documentos não estão disponíveis (N/D), estes processos serão realizados no 1º trim/2026. | ||
| 
 
 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete : Janeiro 2025 | ||
| Balancete : Fevereiro Abril 2025 | ||
| Balancete : Março 2025 | ||
| Balancete : Abril 2025 | ||
| Balancete : Maio 2025 | ||
| Balancete : Junho 2025 | ||
| Balancete : Julho 2025 | ||
| Balancete : Agosto 2025 | ||
| Balancete : Setembro 2025 | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Orçamento | 
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2024 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade | 
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2023 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade | 
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2022 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade | 
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2021 | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade | 
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Informações Atuariais | ||
| Demonstração Atuarial | ||
| Parecer Atuarial 2020 | ||
| Nota Técnica Atuarial (vigente) | ||
| Informações Contábeis | ||
| Balancete Consolidado | ||
| Demonstrações Contábeis | ||
| Notas Explicativas | ||
| Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
| Parecer do Conselho Fiscal | ||
| Relatório do Auditor Independente | ||
| Orçamento | ||
| Receitas e Despesas - Gestão Administrativa | ||
| Informações de População | ||
| Demonstrativo de População | ||
| Sexo e Idade | 
| Regulamento do PGA | ||
|---|---|---|
| Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (vigente) | 
| Nota Técnica Atuarial | ||
|---|---|---|
| Documento Vigente |