2025 | ||
---|---|---|
Informações Atuariais | ||
Parecer Atuarial (vigente) | ||
Informações Contábeis | ||
Balancete Consolidado | ||
Orçamento |
2024 | ||
---|---|---|
Informações Atuariais | ||
Demonstração Atuarial | ||
Parecer Atuarial 2024 | ||
Informações Contábeis | ||
Balancete Consolidado | ||
Demonstrações Contábeis | ||
Notas Explicativas | ||
Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
Parecer do Conselho Fiscal | ||
Relatório do Auditor Independente | ||
Orçamento |
2023 | ||
---|---|---|
Informações Atuariais | ||
Demonstração Atuarial | ||
Parecer Atuarial 2023 | ||
Informações Contábeis | ||
Balancete Consolidado | ||
Demonstrações Contábeis | ||
Notas Explicativas | ||
Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
Parecer do Conselho Fiscal | ||
Orçamento |
2022 | ||
---|---|---|
Informações Atuariais | ||
Demonstração Atuarial | ||
Parecer Atuarial 2022 | ||
Informações Contábeis | ||
Balancete Consolidado | ||
Demonstrações Contábeis | ||
Notas Explicativas | ||
Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
Parecer do Conselho Fiscal | ||
Relatório do Auditor Independente | ||
Orçamento |
2021 | ||
---|---|---|
Informações Atuariais | ||
Demonstração Atuarial | ||
Parecer Atuarial 2021 | ||
Informações Contábeis | ||
Balancete Consolidado | ||
Demonstrações Contábeis | ||
Notas Explicativas | ||
Manifestação do Conselho Deliberativo | ||
Parecer do Conselho Fiscal | ||
Relatório do Auditor Independente | ||
Orçamento |
Regulamento do PGA | ||
---|---|---|
Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (vigente) |
*a página está passando por manutenção, podendo apresentar alguns erros nos links, o quanto antes estarão ajustados.